Планы подготовки в годовом макроцикле
Структура годового макроцикла хоккеистов 5-6 лет (СО-1)
| Периоды подготовки (даты) | 01 сентября 30 ноября | 01 декабря 28 февраля | 01 марта 31 мая | Итого | ||||
| Количество недель | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||
| Занятия | вне льда | на льду | вне льда | на льду | вне льда | на льду | вне льда | на льду | 
| Количество тренировочных занятий на неделю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 72 | 
| Продолжительность, минут | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
План-график распределения программного материала, в годовом цикле подготовки для хоккеистов 5-6 лет (СО-1)
| Виды подготовки и ее составляющие | Количество часов по месяцам | |||||||||
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | всего | |
| Общая физическая Виды спорта и элементы спортивных игр: - гимнастика - легкая атлетика - элементы футбола - элементы гандбола | - 4 4 - - | - 4 4 - - | 4 1 1 2 - | 4 1 1 2 - | 2 1 1 2 2 | 2 1 1 2 2 | 2 1 1 2 2 | 2 1 1 2 2 | 2 1 1 2 2 | 10 15 15 14 10 | 
| Техническая: а) техника катания на кольках б) техника владения клюшкой | 8 - | 8 - | 6 2* | 6 2* | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 58 14 | 
| Теоретическая ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Всего | 16** | 16** | 16** | 16** | 16** | 16** | 16** | 16** | 16** | 144** | 
Примечание * - Вне льда; ** - Теоретическая подготовка не входит в общее количество часов.
