Планы подготовки по месяцам
Основные технические действия хоккеистов
Таблица 14. Структура годового макроцикла для хоккеистов 11-12 лет
| Сезон | Июль | Август-Сентябрь | Октябрь-Ноябрь | Декабрь-Январь | Февраль-Март | Апрель-Май | ||||||||||||||||||||
| кол-во недель | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Занятия | Вне льда | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные |
| Количество тренировочных занятий в неделю | 16 | 32 | 58 | 8 | 8 | 18 | 48 | 9* 2,5 ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Контрольные тесты | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность, минут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Итого: | 16 часов | 98 часов | 96,5 часов | 96,5 часов | 96,5 часов | 100 часов | ||||||||||||||||||||
| Всего: | 504 | |||||||||||||||||||||||||
1 игра – 2,5 часа
9 игр x 2,5ч – 22,5 часов
*Теоретические занятия - вне сетки часов
71 Таблица 15. План-график распределения программного материала в годовом цикле для 11-12 лет обучения – УТГ (1)
| Сезон | Июль | Август-Сентябрь | Октябрь-Ноябрь | Декабрь-Январь | Февраль-Март | Апрель-Май | ||||||||||||||||||||
| кол-во недель | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Занятия | Вне льда | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные | Вне льда | На льду | Игры | Теоретическая* | Восстановительные |
| Количество тренировочных занятий в неделю | 16 | 32 | 58 | 8 | 8 | 18 | 48 | 9* 2,5 ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Контрольные тесты | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность, минут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Итого: | 16 часов | 98 часов | 96,5 часов | 96,5 часов | 96,5 часов | 100 часов | ||||||||||||||||||||
| Всего: | 504 | |||||||||||||||||||||||||
Таблица 16. План-график распределения программного материала в годовом цикле для 11-12 лет обучения – УТГ (1)
| Виды подготовки | Количество (ч) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| Техника тактические тренировки на льду | 250 | 30 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | |
| Гимнастика | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Легкая атлетика | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Футбол | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Гандбол | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Баскетбол | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Борьба «Казакша курес» | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ОФП, СФП Техническая подготовка вне льда | 50 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
| Восстановительные мероприятия | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Теоретическая | ||||||||||||
| Контрольные тесты | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Игры | 90 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||||||
| Итого: | 504 | 16 | 54 | 44 | 52,5 | 44 | 52,5 | 44 | 52,5 | 44 | 52,5 | 48 |
| Всего | 504 | |||||||||||
